2025 YILI TEŞVİKLİ FUAR LİSTESİ (YURT DIŞI)
2025 yılı, ihracatçılarımız için büyük fırsatlar sunan bir dönem olacak! İhracat Destekleri Hakkında Kararın 7. maddesi çerçevesinde, yurt dışındaki fuarlara stant ile katılımlarımız ve yurt dışı fuar organizasyonlarının tanıtımı için yetkilendirilmiş organizatörlerin desteklenmesi devam ediyor.
Listenin Günceleme Tarihi ; 09/01/2025
FUAR TEŞVİĞİ HESAPLAMA ;
FUAR ALANINIZ x DESTEĞE ESAS TUTAR = ALACAĞINIZ TEŞVİK MİKTARI
FUAR ADI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | KONUSU | Desteğe Esas Tutar | Desteğe Esas Tutar | Teşviğe Son Başvuru Tarihi |
The International Gem & Jewelry Show- Dallas | 11.10.2024 | 13.10.2024 | Değerli Maden ve Mücevherat, Maden/Metal ve Mineraller | 8.990 TL | 9.633 TL | 13.01.2025 |
SALON BIELIZNY 2024 | 12.10.2024 | 13.10.2024 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 3.672 TL | 5.508 TL | 13.01.2025 |
THE BIG 5 CONSTRUCT QATAR & INDEX QATAR | 13.10.2024 | 15.10.2024 | Yapı, İnşaat Ürünler ve Teknolojileri | 12.573 TL | 13.471 TL | 15.01.2025 |
FABEX METAL & STEEL SAUDI ARABIA 2024 | 13.10.2024 | 16.10.2024 | Makineler, Mekanik, Elektrikli ve Elektronik Cihazlar | 11.937 TL | 12.790 TL | 16.01.2025 |
AUSA 2024 (ANNUAL MEETING & EXPOSITION) | 14.10.2024 | 16.10.2024 | Savunma Teknolojileri | 19.974 TL | 21.401 TL | 16.01.2025 |
FUTURESCAPE 2024 (Outdoor Living & Welness Expo dahil) | 15.10.2024 | 16.10.2024 | Peyzaj Ürünleri | 17.079 TL | 18.299 TL | 16.01.2025 |
RESPONSİBLE PACKAGİNG EXPO 2024 | 15.10.2024 | 16.10.2024 | AMBALAJ | 18.782 TL | 20.123 TL | 16.01.2025 |
INDEPENDENT HOTEL SHOW LONDON 2024 (IHS LONDON 2024) | 15.10.2024 | 16.10.2024 | Otel, Restoran Ekipmanları, vb. | 15.142 TL | 16.223 TL | 16.01.2025 |
BATIWEST 2024 | 13.10.2024 | 17.10.2024 | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | 5.734 TL | 6.144 TL | 17.01.2025 |
ALGER INDUSTRY 2024 | 14.10.2024 | 17.10.2024 | Makineler, Mekanik, Elektrikli ve Elektronik Cihazlar | 5.754 TL | 6.165 TL | 17.01.2025 |
FABTECH 2024 | 15.10.2024 | 17.10.2024 | Makineler, Mekanik, Elektrikli ve Elektronik Aletler | 16.704 TL | 17.897 TL | 17.01.2025 |
EDIFICA 2024 | 15.10.2024 | 17.10.2024 | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | 21.620 TL | 23.164 TL | 17.01.2025 |
Faw Tokyo 2024 | 15.10.2024 | 17.10.2024 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim | 18.511 TL | 19.833 TL | 17.01.2025 |
AQUATHERM BAKU 2024 | 15.10.2024 | 17.10.2024 | İklimlendime | 14.454 TL | 15.487 TL | 17.01.2025 |
Highways UK 2024 | 15.10.2024 | 17.10.2024 | Karayolları sistemleri, teknolojiler, vb. | 15.497 TL | 16.604 TL | 17.01.2025 |
8 TH OMAN PLAST 2024 | 15.10.2024 | 17.10.2024 | Plastik, Kimya Sanayii ve Teknolojileri | 10.843 TL | 11.617 TL | 17.01.2025 |
CISOLAR 2024 & GREENBATTERY 2024 | 15.10.2024 | 17.10.2024 | ENERJİ, ENERJİ ÜRÜNLERİ ve TEKNOLOJİLERİ | 5.376 TL | 5.760 TL | 17.01.2025 |
29. BAKUBUILD | 15.10.2024 | 17.10.2024 | Yapı/İnşaat Ürün ve Teknolojileri | 12.662 TL | 13.566 TL | 17.01.2025 |
NIGERIA ENERGY 2024 | 15.10.2024 | 17.10.2024 | Enerji, Enerji Ürünleri ve Teknolojileri | 10.437 TL | 11.182 TL | 17.01.2025 |
11. POWER ENGINEERING FOR INDUSTRY'2024 | 15.10.2024 | 17.10.2024 | Enerji, Enerji Ürünleri ve Teknolojileri | 5.162 TL | 7.744 TL | 17.01.2025 |
Elmassan Stockholm | 16.10.2024 | 17.10.2024 | Elektrik, Aydınlatma | 7.738 TL | 11.607 TL | 17.01.2025 |
GITEX GLOBAL 2024 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Bilgi ve İletişim Teknolojileri | 19.511 TL | 20.904 TL | 18.01.2025 |
ITMA ASIA + CITME 2024 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Tekstil,Konfeksiyon ve Hazır Giyim Teknolojileri | 14.983 TL | 16.053 TL | 18.01.2025 |
SICAM 2024 | 15.10.2024 | 18.10.2024 | MOBİLYA YAN ÜRÜNLERİ , EKİPMANLARI VE AKSESUARLARI | 11.250 TL | 12.054 TL | 18.01.2025 |
OCTOBER ATLANTA APPAREL | 15.10.2024 | 18.10.2024 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | 14.352 TL | 15.377 TL | 18.01.2025 |
ZEROEMISSION MEDITERRANEAN & EOLICA MEDITERRANEAN 2024 | 16.10.2024 | 18.10.2024 | Enerji, Enerji Ürünleri ve Teknolojileri | 10.724 TL | 11.490 TL | 18.01.2025 |
FIGAP MEXİCO 2024 | 16.10.2024 | 18.10.2024 | HAYVANCILIK | 13.938 TL | 14.933 TL | 18.01.2025 |
EUHA - İŞİTME CİHAZLARI FUARI | 16.10.2024 | 18.10.2024 | İŞİTME CİHAZLARI | 8.491 TL | 9.098 TL | 18.01.2025 |
TRANSEXPO 2024 | 16.10.2024 | 18.10.2024 | Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayii | 4.315 TL | 6.472 TL | 18.01.2025 |
FISE EXPO PECIER | 16.10.2024 | 18.10.2024 | Elektrik, Elektronik, Otomasyon ve Aydınlatma | 11.024 TL | 11.812 TL | 18.01.2025 |
VISCOM ITALIA 2024 | 16.10.2024 | 18.10.2024 | Baskı Teknolojileri ve Baskı Malzemeleri | 11.694 TL | 12.529 TL | 18.01.2025 |
FAKUMA 2024 | 15.10.2024 | 19.10.2024 | Enjeksiyon Kalıplama, Kauçuk, Plastik İşleme, Makineleri ve Teknolojileri | 10.136 TL | 10.861 TL | 19.01.2025 |
ADDIS POWER 2024 | 17.10.2024 | 19.10.2024 | Enerji, Enerji Ürünleri ve Teknolojileri | 5.645 TL | 6.048 TL | 19.01.2025 |
THE GLOBAL PRODUCE & FLORAL SHOW 2024 | 17.10.2024 | 19.10.2024 | GIDA VE GIDA TEKNOLOJİLERİ | 14.935 TL | 16.002 TL | 19.01.2025 |
INTERTEX TUNISIA | 17.10.2024 | 19.10.2024 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | 9.703 TL | 10.396 TL | 19.01.2025 |
RemaxWorld Expo 2024 | 17.10.2024 | 19.10.2024 | Baskı Malzemeleri ve Teknolojileri | 11.175 TL | 11.973 TL | 19.01.2025 |
The 12th Health Asia Exhibition and Conference 2024 | 17.10.2024 | 19.10.2024 | Sağlık, Optik, Medikal Cihazlar | 9.326 TL | 9.993 TL | 19.01.2025 |
FRANKFURTER BUCHMESSE | 16.10.2024 | 20.10.2024 | KİTAP VE BASKI GEREÇLERİ | 12.662 TL | 13.566 TL | 20.01.2025 |
2024 Annual Fall Scientific Meeting | 17.10.2024 | 20.10.2024 | Sağlık, Optik, Medikal, Teknik Aletler ve Cihazlar | 9.674 TL | 10.365 TL | 20.01.2025 |
OREL EXPO | 17.10.2024 | 20.10.2024 | Av Malzemeleri Fuarı | 7.828 TL | 8.387 TL | 20.01.2025 |
The International Gem & Jewelry Show-Houston | 18.10.2024 | 20.10.2024 | Değerli Maden ve Mücevherat, Maden/Metal ve Mineraller | 8.990 TL | 9.633 TL | 20.01.2025 |
ADAC Sim Racing Expo | 18.10.2024 | 20.10.2024 | SİMÜLASYON, OYUN VE E-SPOR,ARABA YARIŞ EKİPMANLARI VE TEKNOLOJİLERİ | 5.977 TL | 6.404 TL | 20.01.2025 |
Future Fabrics Expo | 19.10.2024 | 20.10.2024 | Kumaş | 11.805 TL | 12.648 TL | 20.01.2025 |
AAO 2024 | 19.10.2024 | 21.10.2024 | Sağlık, Optik, Medikal, Teknik Aletler ve Cihazlar | 14.635 TL | 15.681 TL | 21.01.2025 |
KOSMIMA | 19.10.2024 | 21.10.2024 | Mücevherat, Değerli Maden Metal | 3.743 TL | 5.614 TL | 21.01.2025 |
COBB Trade Show 2024 | 20.10.2024 | 21.10.2024 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | 8.493 TL | 9.100 TL | 21.01.2025 |
SIAL PARIS 2024 | 19.10.2024 | 23.10.2024 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 16.860 TL | 18.065 TL | 23.01.2025 |
NFDA INTERNATİONAL CONVENTİON & EXPO | 20.10.2024 | 23.10.2024 | CENAZE SEKTÖRÜNE YÖNELİK DEĞERLİ MADEN VE MÜCEVHERAT, MADEN/METAL VE MİNERALLER | 8.319 TL | 8.913 TL | 23.01.2025 |
GLOBAL HEALTH EXHIBITION | 21.10.2024 | 23.10.2024 | Sağlık, Medikal, Teknik Aletler | 20.110 TL | 21.547 TL | 23.01.2025 |
SAUDI AGRICULTURE 2024 (AQUACULTURE, AGROFOOD, FOOD PACK DAHİL) | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Tarım, Gıda,Su Ürünleri, Ambalaj | 13.582 TL | 14.552 TL | 24.01.2025 |
PIREXPO 2024 | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Otel, Aşcılık ve Hizmet Sektörü Ekipmanları | 10.867 TL | 11.643 TL | 24.01.2025 |
PARCEL+POSTEXPO 2024 | 22.10.2024 | 24.10.2024 | Posta hizmetleri ile ilgili otomasyon, ürünler, vb. | 8.824 TL | 13.237 TL | 24.01.2025 |
AFRICA HEALTH 2024 | 22.10.2024 | 24.10.2024 | Sağlık, Optik, Medikal, Teknik Aletler ve Cihazlar | 19.187 TL | 20.557 TL | 24.01.2025 |
Enlit Milan 2024 | 22.10.2024 | 24.10.2024 | Enerji Ürünleri ve Teknolojileri | 10.211 TL | 10.940 TL | 24.01.2025 |
IZB | 22.10.2024 | 24.10.2024 | Motorlu Kara Taşıtları | 9.150 TL | 9.804 TL | 24.01.2025 |
MRO EUROPE 2024 | 22.10.2024 | 24.10.2024 | HAVACILIK ve UZAY TEKNOLOJİLERİ ve EKİPMANLARI | 13.271 TL | 14.219 TL | 24.01.2025 |
AUTOMOTIVE INTERIORS NORTH AMERICA 2024 | 22.10.2024 | 24.10.2024 | OTOMOTİV VE OTOMOTİV YAN SANAYİ | 10.822 TL | 11.595 TL | 24.01.2025 |
KAZ AGRO&KAZ FARM | 22.10.2024 | 24.10.2024 | Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri | 7.989 TL | 11.983 TL | 24.01.2025 |
FIRE SHOW 2024 | 22.10.2024 | 24.10.2024 | YANGIN ve ARAMA KURTARMA EKİPMANLARI | 15.182 TL | 16.266 TL | 24.01.2025 |
INTERBAD | 22.10.2024 | 24.10.2024 | HAVUZ, SPA VE SAUNA ÜRÜNLERİ | 9.713 TL | 10.407 TL | 24.01.2025 |
GGS –Trade Fair Dangerous Goods- Hazardous Substances (Fuel & Gas Logistics dahil) | 22.10.2024 | 24.10.2024 | TEHLİKELİ MADDE VE ENERJİ LOJİSTİĞİ | 7.029 TL | 7.531 TL | 24.01.2025 |
ICCX NORTH AFRICA | 23.10.2024 | 24.10.2024 | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | 11.751 TL | 12.590 TL | 24.01.2025 |
PERFORMANCE DAYS II | 23.10.2024 | 24.10.2024 | Fonksiyonel Kumaş | 11.268 TL | 12.073 TL | 24.01.2025 |
KINGPINS SHOW AMSTERDAM 2024 | 23.10.2024 | 24.10.2024 | Denim | 10.166 TL | 15.249 TL | 24.01.2025 |
Waste Expo& All Energy Australia | 23.10.2024 | 24.10.2024 | Geri Dönüşüm, Atık Yönetimi, Enerji Teknolojileri | 19.131 TL | 20.498 TL | 24.01.2025 |
GLASSTEC | 22.10.2024 | 25.10.2024 | CAM SEKTÖRÜ | 8.832 TL | 9.463 TL | 25.01.2025 |
Scanpack 2024 | 22.10.2024 | 25.10.2024 | Ambalaj | 7.581 TL | 11.372 TL | 25.01.2025 |
FIAA MADRID | 22.10.2024 | 25.10.2024 | OTOMOTİV ve OTOMOTİV YAN SANAYİİ | 8.397 TL | 8.996 TL | 25.01.2025 |
ORGATEC 2024 | 22.10.2024 | 25.10.2024 | Ağaç/Orman Ürünleri, Mobilya ve Teknolojileri | 13.008 TL | 13.938 TL | 25.01.2025 |
FHA HORECA 2024 | 22.10.2024 | 25.10.2024 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 12.346 TL | 18.520 TL | 25.01.2025 |
EUROBLECH | 22.10.2024 | 25.10.2024 | METAL VE SAÇ İŞLEME TEKNOLOJİLERİ | 12.278 TL | 13.155 TL | 25.01.2025 |
FIGAS & VEHIGAS | 23.10.2024 | 25.10.2024 | DOĞAL GAZ VE ENERJİ SEKTÖRÜ | 6.774 TL | 7.258 TL | 25.01.2025 |
Tokyo Pack 2024 | 23.10.2024 | 25.10.2024 | Ambalaj, Ambalaj Paketleme | 12.198 TL | 13.070 TL | 25.01.2025 |
INTERNATIONAL CONTINENCE SOCIETY CONFERENCE | 23.10.2024 | 25.10.2024 | SAĞLIK, OPTİK, MEDİKAL CİHAZLAR | 9.564 TL | 10.247 TL | 25.01.2025 |
THE MİNE URAL | 23.10.2024 | 25.10.2024 | Makineler, Mekanik, Elektrikli ve Elektronik Cihazlar | 6.067 TL | 6.500 TL | 25.01.2025 |
AGRIEXPO PERU | 23.10.2024 | 25.10.2024 | TARIM VE TARIM TEKNOLOJİLERİ | 15.395 TL | 16.495 TL | 25.01.2025 |
OGT EXPO 2024 27.Uluslararası Türkmenistan Petrol - Gas Fuarı | 23.10.2024 | 25.10.2024 | Enerji ve Enerji Ürünleri | 9.224 TL | 13.836 TL | 25.01.2025 |
12th International Jewellery Tokyo | 23.10.2024 | 25.10.2024 | Değerli Maden ve Mücevherat, Kuyumculuk | 15.400 TL | 16.500 TL | 25.01.2025 |
ANPIC | 23.10.2024 | 25.10.2024 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ ve TEKNOLOJİLERİ | 14.402 TL | 15.431 TL | 25.01.2025 |
WARSAW HOME TEXTILE | 23.10.2024 | 26.10.2024 | Ev Tekstili ve Ev Eşyaları | 7.613 TL | 11.420 TL | 26.01.2025 |
EAO Congress-European Association for Osseointegration | 24.10.2024 | 26.10.2024 | Dişçilik ve Diş Ekipmanları | 10.864 TL | 11.640 TL | 26.01.2025 |
ASN Kidney Week 2024 | 23.10.2024 | 27.10.2024 | Sağlık, Optik, Medikal, Teknik Aletler ve Cihazlar | 16.939 TL | 18.148 TL | 27.01.2025 |
MUNICH SHOW | 24.10.2024 | 27.10.2024 | DEĞERLİ TAŞLAR VE MADENLER | 8.044 TL | 8.618 TL | 27.01.2025 |
DUBAİ ACTİVE SHOW 2024 (DUBAİ MUSCLE SHOW DAHİL) | 25.10.2024 | 27.10.2024 | FİTNESS, SAĞLIKLI YAŞAM VE SPOR ÜRÜNLERİ, VB. | 11.804 TL | 12.647 TL | 27.01.2025 |
PALM SPRINGS MODERNISM SHOW | 25.10.2024 | 27.10.2024 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | 9.773 TL | 10.471 TL | 27.01.2025 |
CHINA INTERNATIONAL AGRICULTURAL MACHINERY EXHIBITION (CIAME 2024) | 26.10.2024 | 28.10.2024 | Makineler, Mekanik ve Elektrikli ve Elektronik Cihazlar | 11.389 TL | 12.203 TL | 28.01.2025 |
ASJAD JEWELERY EXHIBITION 2024 | 24.10.2024 | 29.10.2024 | Değerli Maden ve Mücevherat, Maden/Metal ve Mineraller | 14.833 TL | 15.893 TL | 29.01.2025 |
SÜDBACK | 26.10.2024 | 29.10.2024 | FIRINCILIK VE ŞEKERLEME | 8.942 TL | 9.581 TL | 29.01.2025 |
JA NEW YORK FALL 2024 | 27.10.2024 | 29.10.2024 | DEĞERLİ MADEN VE MÜCEVHERAT, MADEN/METAL VE MİNERALLER | 16.634 TL | 17.822 TL | 29.01.2025 |
HIGHPOINT FURNITURE MARKET FALL 2024 | 26.10.2024 | 30.10.2024 | Ağaç, Orman Ürünleri, Mobilya ve Teknolojileri |
15.896 TL | 17.031 TL | 30.01.2025 |
ALIMENTANDO EL FUTURO (ALIM 2024) | 27.10.2024 | 30.10.2024 | GIDA ve GIDA TEKNOLOJİLERİ | 14.402 TL | 15.431 TL | 30.01.2025 |
BEAUTYWORLD MIDDLE EAST | 28.10.2024 | 30.10.2024 | Kozmetik, güzellik, kişisel bakım ve temizlik ürünleri | 19.411 TL | 20.797 TL | 30.01.2025 |
LIFT CITY EXPO | 28.10.2024 | 30.10.2024 | Makineler, Mekanik, Elektrikli ve Elektronik Cihazlar | 9.488 TL | 10.166 TL | 30.01.2025 |
SAUDI PET VET EXPO | 28.10.2024 | 30.10.2024 | Gıda ve Gıda Teknolojileri, Veterinerlik | 8.065 TL | 8.641 TL | 30.01.2025 |
FASTENER FAIR ITALY 2024 | 29.10.2024 | 30.10.2024 | Bağlantı Elemanları | 11.214 TL | 12.015 TL | 30.01.2025 |
LIBYA CONSTRUCTION EXPO 2024 | 28.10.2024 | 31.10.2024 | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | 13.408 TL | 14.366 TL | 31.01.2025 |
COMPRESSED AIR BEST PRACTICES EXPO & CONFERENCE | 29.10.2024 | 31.10.2024 | MAKİNELER, MEKANİK, ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK CİHAZLAR | 9.010 TL | 9.653 TL | 31.01.2025 |
MILIPOL QATAR | 29.10.2024 | 31.10.2024 | Güvenlik, Savunma | 16.229 TL | 17.389 TL | 31.01.2025 |
HEAT&ELECTRO MACHINERY EXPO | 29.10.2024 | 31.10.2024 | İklimlendirme | 10.288 TL | 11.022 TL | 31.01.2025 |
Food Asia 2024 | 29.10.2024 | 31.10.2024 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 11.692 TL | 12.528 TL | 31.01.2025 |
SUPPLYSIDE WEST 2024 | 30.10.2024 | 31.10.2024 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 25.857 TL | 27.704 TL | 31.01.2025 |
ADVANCED ENGINEERING 2024 | 30.10.2024 | 31.10.2024 | Makineler, Mekanik, Elektrikli ve Elektronik Cihazlar | 17.220 TL | 18.450 TL | 31.01.2025 |
FI NORTH AMERICA 2024 | 30.10.2024 | 31.10.2024 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 17.584 TL | 18.841 TL | 31.01.2025 |
METAL-EXPO 2024 | 29.10.2024 | 1.11.2024 | Yapı/İnşaat Ürün ve Teknolojileri | 14.904 TL | 15.969 TL | 01.02.2025 |
Pet Fair South Asia 2024 | 30.10.2024 | 1.11.2024 | Evcil Hayvan Ürünleri | 11.842 TL | 12.688 TL | 01.02.2025 |
Agroworld Qazaqstan | 30.10.2024 | 1.11.2024 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 9.138 TL | 13.707 TL | 01.02.2025 |
ALMATY POWER EXPO | 30.10.2024 | 1.11.2024 | Makineler, Mekanik, Elektrikli ve Elektronik Cihazlar |
6.777 TL | 10.165 TL | 01.02.2025 |
ETHIOPEX ETHIO POULTRY EXPO 2024 | 31.10.2024 | 2.11.2024 | Tavukçuluk Fuarı | 10.555 TL | 11.309 TL | 02.02.2025 |
INDAGRA 2024 | 30.10.2024 | 3.11.2024 | GIDA ve GIDA TEKNOLOJİLERİ | 4.808 TL | 5.151 TL | 03.02.2025 |
TURKMEN CONSTRUCTION 2024 | 3.11.2024 | 5.11.2024 | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | 5.591 TL | 8.387 TL | 05.02.2025 |
TURKMEN ENERGETIKA 2024 | 3.11.2024 | 5.11.2024 | Enerji, Enerji Ürünleri ve Teknolojileri | 5.591 TL | 8.387 TL | 05.02.2025 |
Bangladesh Denim Expo 2024 | 4.11.2024 | 5.11.2024 | Tekstil,Konfeksiyon,Hazır Giyim,Deri ve Teknolojileri | 17.658 TL | 18.919 TL | 05.02.2025 |
Pack Expo International | 3.11.2024 | 6.11.2024 | Paketleme, Ambalajlama | 17.774 TL | 19.044 TL | 06.02.2025 |
MEUBELBEURS BRUSSEL | 3.11.2024 | 6.11.2024 | AĞAÇ/ORMAN ÜRÜNLERİ, MOBİLYA ve TEKNOLOJİLERİ | 2.769 TL | 4.154 TL | 06.02.2025 |
THE 24TH IRAN TEHRAN INTERNATIONAL INDUSTRY EXHIBITION (TIIE 2024) | 3.11.2024 | 6.11.2024 | Sanayi | 5.642 TL | 8.463 TL | 06.02.2025 |
EQUIP HOTEL PARIS 2024 - 56. Uluslararası Hotel Ekipmanları Fuarı | 3.11.2024 | 7.11.2024 | OTEL, AŞÇILIK ve GİZMET SEKTÖRÜ EKİPMANLARI | 11.670 TL | 12.504 TL | 07.02.2025 |
ALL4PACK 2024 | 4.11.2024 | 7.11.2024 | AMBALAJ ve PAKETLEME | 15.596 TL | 16.710 TL | 07.02.2025 |
2024 IRRIGATION SHOW | 4.11.2024 | 7.11.2024 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 13.806 TL | 14.793 TL | 07.02.2025 |
LIBYA BUILD BENGHAZI 2024 | 4.11.2024 | 7.11.2024 | YAPI/ İNŞAAT ÜRÜNLERİ ve TEKNOLOJİLERİ | 11.988 TL | 12.844 TL | 07.02.2025 |
ADIPEC 2024 | 4.11.2024 | 7.11.2024 | Doğal Gaz, Petrol, Enerj | 25.896 TL | 27.746 TL | 07.02.2025 |
SAUDI BUILD & ELENEX | 4.11.2024 | 7.11.2024 | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | 15.634 TL | 16.750 TL | 07.02.2025 |
EURONAVAL 2024 | 4.11.2024 | 7.11.2024 | DENİZCİLİK | 10.903 TL | 11.682 TL | 07.02.2025 |
GULFOOD MANUFACTURING 2024/GULFHOST 2024 |
5.11.2024 | 7.11.2024 | Gıda ve Gıda Teknolojileri Otel ve Restoran Ekipmanları |
20.519 TL | 21.985 TL | 07.02.2025 |
EXPO PROTECTION 2024 | 5.11.2024 | 7.11.2024 | Risk Önleme ve Güvenlik | 13.566 TL | 14.535 TL | 07.02.2025 |
AAPEX 2024 | 5.11.2024 | 7.11.2024 | Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi | 20.677 TL | 22.154 TL | 07.02.2025 |
In-Cosmetics Asia 2024 | 5.11.2024 | 7.11.2024 | Kozmetik | 17.867 TL | 19.144 TL | 07.02.2025 |
SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS-SCEWC | 5.11.2024 | 7.11.2024 | MAKİNELER, MEKANİK, ELEKTRİKLİ ve ELEKTRONİK CİHAZLAR | 7.884 TL | 8.447 TL | 07.02.2025 |
Trade Fair Aalsmeer International Flower Exhibition | 5.11.2024 | 7.11.2024 | ÇİÇEKÇİLİK VE SÜS BİTKİLERİ FUARI | 6.310 TL | 9.466 TL | 07.02.2025 |
IFTF-International Floriculture Trade Fair | 5.11.2024 | 7.11.2024 | ÇİÇEKÇİLİK VE SÜS BİTKİLERİ FUARI | 7.223 TL | 10.835 TL | 07.02.2025 |
EATS 2024-European Airline Training Symposium | 5.11.2024 | 7.11.2024 | Havacılık | 14.636 TL | 15.682 TL | 07.02.2025 |
SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS-SCEWC | 5.11.2024 | 7.11.2024 | Enerji Üretimi, sürdürülebilir bina, ulaştırma, çevre koruma, geri dönüşüm, bilgi teknolojileri, iletişim teknolojileri,vb. | 7.884 TL | 8.447 TL | 07.02.2025 |
MARE Dİ MODA | 5.11.2024 | 7.11.2024 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ ve TEKNOLOJİLERİ | 6.697 TL | 7.176 TL | 07.02.2025 |
EXPO PLASTICOS 2024 | 5.11.2024 | 7.11.2024 | DİĞER | 12.919 TL | 13.842 TL | 07.02.2025 |
SURFACE FINISHING MEXICO - SFM 2024 | 6.11.2024 | 7.11.2024 | KİMYA SANAYİİ ve TEKNOLOJİLERİ | 14.897 TL | 15.961 TL | 07.02.2025 |
FENATRAN | 4.11.2024 | 8.11.2024 | OTOMOTİV ve OTOMOTİV YAN SANAYİİ | 15.292 TL | 16.385 TL | 08.02.2025 |
ECOMONDO 2024 | 5.11.2024 | 8.11.2024 | Atık Su ve Çevre | 9.111 TL | 9.761 TL | 08.02.2025 |
INTERNATIONAL CONSTRUCTION WEEK 2024 (MATALEC, CONSTRUTEC, VETECO, SMART DOORS, PISCIMAD) | 5.11.2024 | 8.11.2024 | YAPI/ İNŞAAT ÜRÜNLERİ ve TEKNOLOJİLERİ | 8.728 TL | 9.352 TL | 08.02.2025 |
MITEX INTERNATIONAL TOOL EXPO 2024 | 5.11.2024 | 8.11.2024 | YAPI/ İNŞAAT ÜRÜNLERİ ve TEKNOLOJİLERİ | 11.913 TL | 12.764 TL | 08.02.2025 |
Big 5 Construct Kenya 2024 | 6.11.2024 | 8.11.2024 | Ağaç/Orman Ürünleri, Mobilya ve Teknolojileri | 8.190 TL | 8.775 TL | 08.02.2025 |
OUTDOOR RETAILER- WINTER 2024 | 6.11.2024 | 8.11.2024 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 8.666 TL | 9.285 TL | 08.02.2025 |
GLOBAL FRESH MARKET | 6.11.2024 | 8.11.2024 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 11.079 TL | 11.870 TL | 08.02.2025 |
HKTDC Hong Kong International Optical Fair 2024 | 6.11.2024 | 8.11.2024 | Optik ve Medikal Ürünleri | 14.117 TL | 15.126 TL | 08.02.2025 |
Vietwater&WETV 2024 | 6.11.2024 | 8.11.2024 | Atık Su, Sanitasyon ve Teknolojileri | 16.827 TL | 18.029 TL | 08.02.2025 |
FIMAST 2024 | 6.11.2024 | 8.11.2024 | İplik, Tekstil Makineleri | 9.792 TL | 10.491 TL | 08.02.2025 |
Busan International Seafood and Fisheries Expo (BISFE 2024) | 6.11.2024 | 8.11.2024 | Balıkçılık ve Deniz Ürünleri | 9.996 TL | 10.710 TL | 08.02.2025 |
POWER & ENERGY GHANA EXPO 2024 | 6.11.2024 | 8.11.2024 | Enerji, Enerji Ürünleri ve Teknolojileri | 10.522 TL | 11.274 TL | 08.02.2025 |
INTERLIGHT CENTRAL ASIA | 6.11.2024 | 8.11.2024 | Enerji, Enerji Ürünleri ve Teknolojileri | 5.518 TL | 8.277 TL | 08.02.2025 |
45.DYE+CHEM BANGLADESH | 6.11.2024 | 9.11.2024 | Tekstil Boyaları, Tekstil Kimyasalları | 13.476 TL | 14.438 TL | 09.02.2025 |
TEXCARE INTERNATIONAL | 6.11.2024 | 9.11.2024 | TEKSTİL TEMİZLİK/BAKIM ÜRÜN VE TEKNOLOJİLERİ | 10.027 TL | 10.743 TL | 09.02.2025 |
Indo Defence Expo& Forum 2024 | 6.11.2024 | 9.11.2024 | Savunma Sanayii | 19.379 TL | 20.763 TL | 09.02.2025 |
The 23rd Cafe Show 2024 | 6.11.2024 | 9.11.2024 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 12.913 TL | 13.836 TL | 09.02.2025 |
46.DYE CHEM MOROCCO | 7.11.2024 | 9.11.2024 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | 13.286 TL | 14.235 TL | 09.02.2025 |
EICMA | 5.11.2024 | 10.11.2024 | Motosiklet ve Aksesuarları | 8.954 TL | 9.594 TL | 10.02.2025 |
The 32nd Japan International Machine Tool Fair (JIMTOF 2024) | 5.11.2024 | 10.11.2024 | Makine | 13.985 TL | 14.984 TL | 10.02.2025 |
