2025 YILI TEŞVİKLİ FUAR LİSTESİ (YURT DIŞI)
2025 yılı, ihracatçılarımız için büyük fırsatlar sunan bir dönem olacak! İhracat Destekleri Hakkında Kararın 7. maddesi çerçevesinde, yurt dışındaki fuarlara stant ile katılımlarımız ve yurt dışı fuar organizasyonlarının tanıtımı için yetkilendirilmiş organizatörlerin desteklenmesi devam ediyor.
Listenin Günceleme Tarihi ; 22/04/2025
FUAR TEŞVİĞİ HESAPLAMA ;
FUAR ALANINIZ x DESTEĞE ESAS TUTAR = ALACAĞINIZ TEŞVİK MİKTARI
FUAR ADI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | KONUSU | Desteğe Esas Tutar | Desteğe Esas Tutar | Teşviğe Son Başvuru Tarihi |
SPIELWARENMESSE | 28.01.2025 | 1.02.2025 | OYUNCAK ENDÜSTRİSİ | 8.647 TL | 9.264 TL | 01.05.2025 |
AGRO BELGRADE 2025 | 30.01.2025 | 1.02.2025 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 5.191 TL | 5.562 TL | 01.05.2025 |
IMCAS World Congress 2025 | 30.01.2025 | 1.02.2025 | SAĞLIK, OPTİK, MEDİKAL CİHAZLAR | 12.970 TL | 13.896 TL | 01.05.2025 |
World Money Fair | 30.01.2025 | 1.02.2025 | MADENİ PARA | 12.197 TL | 13.068 TL | 01.05.2025 |
JAGD & HUND | 28.01.2025 | 2.02.2025 | Avcılık | 7.697 TL | 8.247 TL | 02.05.2025 |
JEWELS OF EMIRATES 2025 | 29.01.2025 | 2.02.2025 | Mücevherat |
10.782 TL | 11.552 TL | 02.05.2025 |
ZOOTECHNİA HELEXPO | 30.01.2025 | 2.02.2025 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 3.970 TL | 5.955 TL | 02.05.2025 |
OPTI | 31.01.2025 | 2.02.2025 | OPTİK CİHAZLAR | 4.453 TL | 4.771 TL | 02.05.2025 |
PETEX INDIA | 31.01.2025 | 2.02.2025 | Evcil Hayvan Ürünleri | 7.188 TL | 7.702 TL | 02.05.2025 |
TRENDSET WINTER 2025-1 | 31.01.2025 | 2.02.2025 | Bijuteri, Gümüş, Dekoratif Eşyalar, Hediyelik Oyuncak, Ev Tekstili, Mutfak ve Bahçe Ürünleri | 5.548 TL | 5.944 TL | 02.05.2025 |
INDIA INTERNATIONAL LEATHER FAIR (IILF) 2025 | 1.02.2025 | 3.02.2025 | Kimya Sanayii ve Teknolojileri | 13.093 TL | 14.028 TL | 03.05.2025 |
KİNDERMODEN NORD | 1.02.2025 | 3.02.2025 | Çocuk Giyim | 4.402 TL | 4.717 TL | 03.05.2025 |
Melee The Show 2025 | 1.02.2025 | 3.02.2025 | Değerli Maden Metal Mücevherat | 23.099 TL | 24.749 TL | 03.05.2025 |
CHICAGO COLLECTIVE MEN'S EDITION 2025 | 1.02.2025 | 4.02.2025 | Tekstil,Konfeksiyon,Hazır Giyim,Deri ve Teknolojileri | 12.256 TL | 13.132 TL | 04.05.2025 |
CURVE NEW YORK 2025 | 2.02.2025 | 4.02.2025 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | 27.199 TL | 29.142 TL | 04.05.2025 |
FORMLAND SPRING 2025 | 2.02.2025 | 4.02.2025 | MUTFAK VE EV GEREÇLERİ, HEDİYELİK EŞYA, HAZIR GİYİM, MÜCEVHER, VB. | 6.635 TL | 9.952 TL | 04.05.2025 |
HARROGATE FASHION WEEK 2025-1 | 2.02.2025 | 4.02.2025 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | 10.754 TL | 11.522 TL | 04.05.2025 |
NEONYT | 2.02.2025 | 4.02.2025 | HAZIR GİYİM, KONFEKSİYON VE TEKSTİL | 11.699 TL | 12.535 TL | 04.05.2025 |
Northeast Furniture & Accessory Market 2025 | 2.02.2025 | 4.02.2025 | Ağaç/Orman Ürünleri, Mobilya ve Teknolojileri | 7.542 TL | 8.081 TL | 04.05.2025 |
NY NOW 2025 | 2.02.2025 | 4.02.2025 | Ağaç/Orman Ürünleri, Mobilya ve Teknolojileri | 23.130 TL | 24.782 TL | 04.05.2025 |
SHOES DÜSSELDORF | 2.02.2025 | 4.02.2025 | Ayakkabı İmalatı | 8.921 TL | 9.558 TL | 04.05.2025 |
SUPREME BODY&BEACH | 2.02.2025 | 4.02.2025 | MAYO, HAZIR GİYİM VS. | 5.598 TL | 5.998 TL | 04.05.2025 |
DOHA JEWELLERY WATCH EXHIBITION 2025 | 30.01.2025 | 5.02.2025 | Değerli Maden ve Mücevherat, Maden/Metal ve Mineraller | 11.625 TL | 12.455 TL | 05.05.2025 |
THE CENTURION JEWELRY SHOW | 1.02.2025 | 5.02.2025 | Değerli Maden ve Mücevherat, Maden/Metal ve Mineraller, Toptan Mücevher | 26.433 TL | 28.321 TL | 05.05.2025 |
ISM 2025 | 2.02.2025 | 5.02.2025 | GIDA ve GIDA TEKNOLOJİLERİ | 16.277 TL | 17.440 TL | 05.05.2025 |
PROSWEETS COLOGNE | 2.02.2025 | 5.02.2025 | Şekerleme ve Gıda | 10.221 TL | 10.951 TL | 05.05.2025 |
SPRING FAIR 2025 | 2.02.2025 | 5.02.2025 | Hediyelik Eşya- Ev Tekstili | 18.540 TL | 19.864 TL | 05.05.2025 |
SAUDI INTERNATIONAL MARINE EXHIBITION (SIMEC) | 3.02.2025 | 5.02.2025 | Su, Deniz Ürünleri, Balıkçılık | 12.846 TL | 13.763 TL | 05.05.2025 |
WESTPACK ANAHEIM 2025 | 4.02.2025 | 05.02.2025 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 23.963 TL | 25.675 TL | 05.05.2025 |
INVESTING IN AFRICAN MINING INDABA | 3.02.2025 | 6.02.2025 | Değerli Maden ve Mücevharat, Maden/Metal ve Mineraller | 29.664 TL | 31.783 TL | 06.05.2025 |
MEDLAB MIDDLE EAST 2025 | 3.02.2025 | 6.02.2025 | Laboratuvar Ürünleri, Tıbbi Malzemeler | 20.583 TL | 22.054 TL | 06.05.2025 |
MENA PROJECT EXPO 2025 | 3.02.2025 | 6.02.2025 | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | 12.470 TL | 13.361 TL | 06.05.2025 |
AEEDC DUBAI 2025-THE UAE INTERNATIONAL DENTAL CONFERENCE AND ARAB DENTAL EXHIBITION | 4.02.2025 | 6.02.2025 | DİŞCİLİK | 21.196 TL | 22.710 TL | 06.05.2025 |
C!PRINT LYON | 4.02.2025 | 6.02.2025 | KAĞIT ve BASKI SANAYİİ | 11.935 TL | 12.788 TL | 06.05.2025 |
CTCO OBJET ET TEXTILE PUBLICITAIRES | 4.02.2025 | 6.02.2025 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 11.757 TL | 12.597 TL | 06.05.2025 |
SURFACE DESIGN SHOW 2025 | 4.02.2025 | 6.02.2025 | Doğaltaş, VB. | 17.068 TL | 18.287 TL | 06.05.2025 |
BIO 360 | 5.02.2025 | 6.02.2025 | YENİLENEBİLİR ENERJİ, BİYOYAKIT | 9.238 TL | 9.898 TL | 06.05.2025 |
AGROKAVKAZ 2025 RUSYA | 5.02.2025 | 7.02.2025 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 6.433 TL | 6.893 TL | 07.05.2025 |
BOUWBEURS 2025 | 3.02.2025 | 7.02.2025 | YAPI/İNŞAAT ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 7.100 TL | 10.650 TL | 07.05.2025 |
PRODEXPO-2025 | 3.02.2025 | 7.02.2025 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 20.849 TL | 22.338 TL | 07.05.2025 |
AIRVENT | 4.02.2025 | 7.02.2025 | İklimlendirme | 18.772 TL | 20.113 TL | 07.05.2025 |
AQUAFLAME BY AQUATHERM MOSKOW 2025 | 4.02.2025 | 7.02.2025 | İklimlendirme | 20.463 TL | 21.925 TL | 07.05.2025 |
Atlanta Apparel | 4.02.2025 | 7.02.2025 | Tekstil,Konfeksiyon,Hazır Giyim,Deri ve Teknolojileri | 14.203 TL | 15.218 TL | 07.05.2025 |
IFLS+EICI FOOTWEAR&LEATHER SHOW | 4.02.2025 | 7.02.2025 | AYYAKKABI&DERİ | 11.487 TL | 12.308 TL | 07.05.2025 |
ISE 2025-INTEGRATED SYSTEMS EUROPE | 4.02.2025 | 7.02.2025 | SES, GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ, DİJİTAL EKRANLAR | 16.379 TL | 17.549 TL | 07.05.2025 |
AIMEXPO POWERSPORTS TRADESHOW | 5.02.2025 | 7.02.2025 | Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi | 12.146 TL | 13.014 TL | 07.05.2025 |
FRUIT LOGISTICA 2025 | 5.02.2025 | 7.02.2025 | GIDA ve GIDA TEKNOLOJİLERİ | 11.975 TL | 12.830 TL | 07.05.2025 |
GEM AND JEWELERY EXCHANGE 2025 | 3.02.2025 | 8.02.2025 | DEĞERLİ MADEN VE MÜCEVHERAT, MADEN/METAL MİNERALLER | 17.079 TL | 18.298 TL | 08.05.2025 |
AGRITEQ 2025 | 4.02.2025 | 8.02.2025 | Tarım Ürünleri | 5.194 TL | 5.565 TL | 08.05.2025 |
STOCKHOLM FURNITURE FAIR | 4.02.2025 | 8.02.2025 | MOBİLYA, AYDINLATMA ÜRÜNLERİ | 6.489 TL | 9.734 TL | 08.05.2025 |
INTERGIFT (FEBRUARY EDITION) |
5.02.2025 | 8.02.2025 | Hediyelik Eşya, Dekorasyon Ürünleri | 6.744 TL | 7.225 TL | 08.05.2025 |
SENAUTO EXPO 2025 |
6.02.2025 | 8.02.2025 | Otomotiv ve Otomativ Yan Sanayi | 14.251 TL | 15.269 TL | 08.05.2025 |
EXPO CAM 2025 | 6.02.2025 | 8.02.2025 | OTOMOTİV VE OTOMOTİV YAN SANAYİİ |
11.625 TL | 12.455 TL | 08.05.2025 |
GRAIN EX INDIA | 6.02.2025 | 8.02.2025 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 6.940 TL | 7.436 TL | 08.05.2025 |
SENCON 2025 SENEGAL | 6.02.2025 | 8.02.2025 | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | 12.315 TL | 13.194 TL | 08.05.2025 |
SENEGAL HVACR EXPO 2025 | 6.02.2025 | 8.02.2025 | İklimlendirme | 15.015 TL | 16.087 TL | 08.05.2025 |
SENENERGY EXPO 2025 | 6.02.2025 | 8.02.2025 | Elektrik, Enerji, Yenilenebilir Enerji | 14.251 TL | 15.269 TL | 08.05.2025 |
GEM & LAPIDARY WHOLESALERS | 1.02.2025 | 09.02.2025 | Değerli Maden ve Mücevherat, Maden/Metal ve Mineraller, Toptan Mücevher | 12.969 TL | 13.896 TL | 09.05.2025 |
ZONAMACO MÉXICO ARTE CONTEMPORÁNEO | 5.02.2025 | 9.02.2025 | Sanat | 17.046 TL | 18.263 TL | 09.05.2025 |
BISUTEX FEBRUARY 2025 | 6.02.2025 | 9.02.2025 | DEĞERLİ MADEN VE MÜCEVHERAT, MADEN/METAL VE MİNERALLER | 7.340 TL | 7.865 TL | 09.05.2025 |
MADRIDJOYA 2025 FEBRUARY | 6.02.2025 | 9.02.2025 | Mücevherat, gümüş eşya, saat, kuyumculuk sektörüne yönelik ekipmanlar, vb. | 8.118 TL | 8.698 TL | 09.05.2025 |
REISEN & CARAVANING HAMBURG | 6.02.2025 | 9.02.2025 | Seyahat, Tatil, Otelcilik, Bisiklet, Motosiklet, Karavan, Kamp Malzemeleri Fuarı | 6.362 TL | 6.816 TL | 09.05.2025 |
MOMAD MADRID 2025 FEBRUARY | 7.02.2025 | 9.02.2025 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ ve TEKNOLOJİLERİ | 8.831 TL | 9.461 TL | 09.05.2025 |
SCOOP INTERNATIONAL | 7.02.2025 | 9.02.2025 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | 21.205 TL | 22.719 TL | 09.05.2025 |
CREATİVEWORLD 2025 | 7.02.2025 | 10.02.2025 | Hobi ve Kırtasiye Ürünleri | 8.703 TL | 9.325 TL | 10.05.2025 |
JMAIIE | 7.02.2025 | 10.02.2025 | Değerli Maden ve Mücevherat, Maden/ Metal ve Mineraller | 10.559 TL | 11.314 TL | 10.05.2025 |
MIDO 2025 | 8.02.2025 | 10.02.2025 | Optik | 9.940 TL | 10.650 TL | 10.05.2025 |
BİKES TO BUSİNESS(B2B) FESTİVAL | 9.02.2025 | 10.02.2025 | Bisiklet ve Bisiklet Endüstrisi | 6.107 TL | 9.161 TL | 10.05.2025 |
NATIONAL INTIMATE APPAREL SHOW 2025 | 9.02.2025 | 10.02.2025 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | 7.936 TL | 8.503 TL | 10.05.2025 |
AMBIENTE 2025 | 7.02.2025 | 11.02.2025 | MUTFAK VE EV EŞYALARI, HEDİYELİK EŞYA | 14.060 TL | 15.064 TL | 11.05.2025 |
CHRISTMASWORLD | 7.02.2025 | 11.02.2025 | HEDİYELİK EŞYA | 10.587 TL | 11.343 TL | 11.05.2025 |
PLAYTIME KID'S HUB | 9.02.2025 | 11.02.2025 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | 21.344 TL | 22.869 TL | 11.05.2025 |
PURE LONDON 2025-1 | 9.02.2025 | 11.02.2025 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 16.412 TL | 17.585 TL | 11.05.2025 |
AIRCARFT INTERIORS MIDDLE EAST (AIME) 2025 | 10.02.2025 | 11.02.2025 | HAVACILIK SANAYİ VE TEKNOLOJİLERİ, KABİN TEKNOLOJİLERİ VE KABİN İDARE SİSTEMLERİ, KABİN İÇİ TEMİZLİK SİSTEMLERİ, KOKPİT İÇ TASARIMI VE ÜRÜNLERİ VB. | 26.013 TL | 27.871 TL | 11.05.2025 |
BREAKBULK MİDDLE EAST | 10.02.2025 | 11.02.2025 | Taşıma teknolojileri, sistemleri, vb. | 18.978 TL | 20.334 TL | 11.05.2025 |
MRO MIDDLE EAST 2025 | 10.02.2025 | 11.02.2025 | Havacılık, uçak bakım, vb. | 26.013 TL | 27.871 TL | 11.05.2025 |
CEMTECH MEA DUBAİ 2025 | 9.02.2025 | 12.02.2025 | ÇİMENTO VE ÇİMENTO TEKNOLOJİLERİ | 11.725 TL | 12.562 TL | 12.05.2025 |
OFF PRICE SHOW 2025 | 9.02.2025 | 12.02.2025 | PERAKENDE | 15.316 TL | 16.410 TL | 12.05.2025 |
WOMENSWEAR IN NEVADA | 9.02.2025 | 12.02.2025 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim ve Teknolojileri | 18.528 TL | 19.851 TL | 12.05.2025 |
Womenswear in Nevada& The Mens Edit (WWIN 2025) | 9.02.2025 | 12.02.2025 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim ve Teknolojileri | 17.815 TL | 19.087 TL | 12.05.2025 |
INTERNATİONAL AİR CONDİTİONİNG, HEATİNG, REFRİGERATİON EXPOSİTİON (AHR EXPO 2025) | 10.02.2025 | 12.02.2025 | İklimlendirme | 15.687 TL | 16.807 TL | 12.05.2025 |
MAGIC LAS VEGAS 2025/1 (TÜM ALT BÖLÜMLERİ İLE) |
10.02.2025 | 12.02.2025 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | 26.918 TL | 28.841 TL | 12.05.2025 |
TEXWORLD PARIS 2025-1 (TEXWORLD, APPAREL SOURCING) | 10.02.2025 | 12.02.2025 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 23.769 TL | 25.467 TL | 12.05.2025 |
WORLD OF COFFEE DUBAİ | 10.02.2025 | 12.02.2025 | Kahve Endüstrisi | 13.876 TL | 14.867 TL | 12.05.2025 |
BUILTEC 2025 | 10.02.2025 | 13.02.2025 | Uluslararası Modern Yapılar ve Yeni İnşaat Teknolojileri Fuarı | 5.064 TL | 5.426 TL | 13.05.2025 |
ENOMAQ/OLEOMAQ/E-BEER | 11.02.2025 | 13.02.2025 | Şarapçılık, şişeleme makine ve ekipmanları, zeytin işleme makinaları, laboratuvar malzemeleri, mahzen ekipmanları vb. | 6.355 TL | 6.808 TL | 13.05.2025 |
E-WORLD ENERGY & WATER | 11.02.2025 | 13.02.2025 | Enerji ve Su | 11.623 TL | 12.453 TL | 13.05.2025 |
EXPO MANUFACTURA INDUSTRY EXHIBITION | 11.02.2025 | 13.02.2025 | Metal İşleme ve Sanayi | 18.948 TL | 20.301 TL | 13.05.2025 |
POWERGEN INTERNATIONAL 2025 | 11.02.2025 | 13.02.2025 | Enerji, Enerji Ürünleri ve Teknolojileri | 16.675 TL | 17.866 TL | 13.05.2025 |
PREMIERE VISION PARIS (FABRICS) 2025 - 1 | 11.02.2025 | 13.02.2025 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 15.889 TL | 17.024 TL | 13.05.2025 |
PREMIERE VISION PARIS (LEATHER, YARNS, ACCESSORIES, DESIGNS) 2025-1 | 11.02.2025 | 13.02.2025 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 17.280 TL | 18.514 TL | 13.05.2025 |
PREMIERE VISION PARIS (MANUFACTURING) 2025 - 1 | 11.02.2025 | 13.02.2025 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 15.889 TL | 17.024 TL | 13.05.2025 |
WIRE MEXICO (TUBE MEXICO DAHİL) | 11.02.2025 | 13.02.2025 | Makineler, Mekanik, Elektrikli ve Elektronik Cihazlar | 18.948 TL | 20.301 TL | 13.05.2025 |
WORLD AG EXPO 2025 | 11.02.2025 | 13.02.2025 | TARIMSAL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLER | 9.674 TL | 10.365 TL | 13.05.2025 |
CONCRETE EXPO 2025 | 12.02.2025 | 13.02.2025 | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | 11.625 TL | 12.455 TL | 13.05.2025 |
ICCX CENTRAL EUROPE 2025 | 12.02.2025 | 13.02.2025 | Yapı İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | 15.088 TL | 22.632 TL | 13.05.2025 |
PACKAGING INNOVATIONS & EMPACK (Tüm Alt Fuarları Dahil) | 12.02.2025 | 13.02.2025 | Ambalaj | 20.815 TL | 22.301 TL | 13.05.2025 |
WORLD SHİSHA DUBAİ 2025 | 12.02.2025 | 13.02.2025 | Tütün ürünleri | 13.118 TL | 14.055 TL | 13.05.2025 |
JEWELLERY SALON 2025 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | Değerli Maden Mücevherat | 22.544 TL | 24.154 TL | 14.05.2025 |
BIOFACH | 11.02.2025 | 14.02.2025 | DOĞAL ÜRÜNLER, GIDA VE GIDA TEKNOLOJİLERİ | 10.903 TL | 11.681 TL | 14.05.2025 |
BUDMA&WINDDOOR TECH | 11.02.2025 | 14.02.2025 | YAPI/İNŞAAT ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 7.186 TL | 10.780 TL | 14.05.2025 |
MEWA INDIA 2025 | 11.02.2025 | 14.02.2025 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 8.844 TL | 9.475 TL | 14.05.2025 |
VIVANESS | 11.02.2025 | 14.02.2025 | GIDA VE GIDA TEKNOLOJİLERİ | 8.729 TL | 9.352 TL | 14.05.2025 |
FORUMPISCINE 16TH INTERNATİONAL POOL & SPA EXPO AND CONGRESS | 12.02.2025 | 14.02.2025 | Yüzme Havuzları, Su Kontrol Sistemleri ve Teknolojileri | 8.386 TL | 8.985 TL | 14.05.2025 |
SUPERMARKET TRADE SHOW 2025 | 12.02.2025 | 14.02.2025 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 15.101 TL | 16.179 TL | 14.05.2025 |
THE 99TH TOKYO INTERNATIONAL GIFT SHOW | 12.02.2025 | 14.02.2025 | Hediyelik Eşya | 13.869 TL | 14.860 TL | 14.05.2025 |
DIDACTA | 11.02.2025 | 15.02.2025 | Eğitim Materyalleri | 7.762 TL | 8.316 TL | 15.05.2025 |
Stona 2025 | 12.02.2025 | 15.02.2025 | Doğaltaş ve Zemin Kaplamaları | 13.748 TL | 14.730 TL | 15.05.2025 |
CAIRO FASHION & TEX | 13.02.2025 | 15.02.2025 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | 10.291 TL | 11.027 TL | 15.05.2025 |
TECSTYLE VİSİONS | 13.02.2025 | 15.02.2025 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim | 8.169 TL | 8.752 TL | 15.05.2025 |
WETEC | 13.02.2025 | 15.02.2025 | DİJİTAL BASKI EKİPMANLARI | 8.379 TL | 8.978 TL | 15.05.2025 |
22ND STREET MİNERAL, FOSSİL, GEM & JEWELRY SHOW | 30.01.2025 | 16.02.2025 | Değerli Maden ve Mücevherat, Maden/Metal ve Mineraller | 12.441 TL | 13.330 TL | 16.05.2025 |
THE 2025 KINO GEM & MINERAL SHOW | 30.01.2025 | 16.02.2025 | Değerli Maden ve Mücevherat, Maden/Metal ve Mineraller | 7.905 TL | 8.470 TL | 16.05.2025 |
VENE BAT | 7.02.2025 | 16.02.2025 | Tekne, tekne motorları, ekipmanları, spor balıkçılığı ve su sporları | 4.871 TL | 7.307 TL | 16.05.2025 |
MIAMI INTERNATIONAL BOAT SHOW | 12.02.2025 | 16.02.2025 | Gemicilik | 14.886 TL | 15.949 TL | 16.05.2025 |
SALON DU 2 ROUES | 13.02.2025 | 16.02.2025 | MAKİNELER, MEKANİK, ELEKTRİKLİ ve ELEKTRONİK CİHAZLAR | 6.082 TL | 6.516 TL | 16.05.2025 |
TUCSON GEM AND MINERAL SHOW | 13.02.2025 | 16.02.2025 | Değerli Maden ve Mücevherat, Maden/Metal ve Mineraller | 9.785 TL | 10.484 TL | 16.05.2025 |
HANSE GOLF | 14.02.2025 | 16.02.2025 | Golf sporu malzemeleri ve turizmi fuarı | 6.209 TL | 6.653 TL | 16.05.2025 |
MOOKAMBIKA RICE & GRAINS TECH EXPO 2025 | 14.02.2025 | 16.02.2025 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 6.692 TL | 7.170 TL | 16.05.2025 |
PALM SPRINGS MODERNIZM SHOW | 14.02.2025 | 17.02.2025 | Ağaç/ Orman Ürünleri, Mobilya ve Teknolojileri | 11.858 TL | 12.705 TL | 17.05.2025 |
IMMAGINE ITALIA CO 2025 | 15.02.2025 | 17.02.2025 | Konfeksiyon, Hazır Giyim, İç Giyim | 14.113 TL | 15.121 TL | 17.05.2025 |
THE ATLANTA SHOE MARKET | 15.02.2025 | 17.02.2025 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | 8.643 TL | 9.261 TL | 17.05.2025 |
ILM OFFENBACH | 15.02.2025 | 17.02.2025 | DERİ VE DERİ MAMULLERİ | 7.354 TL | 7.880 TL | 17.05.2025 |
SHWRM NEW YORK 2025 | 15.02.2025 | 18.02.2025 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | 21.641 TL | 23.186 TL | 18.05.2025 |
THE BIG 5 SAUDI ARABIA WEEK 1 (CONSTRUCT, HVAC-R, HEAVY AND TOTALLY CONCRETE DAHİL) | 15.02.2025 | 18.02.2025 | YAPI/İNŞAAT ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 19.625 TL | 21.026 TL | 18.05.2025 |
CURATE INTERNATIONAL COLLECTION | 16.02.2025 | 18.02.2025 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | 21.789 TL | 23.345 TL | 18.05.2025 |
DESIGNERS AND AGENTS 2025 | 16.02.2025 | 18.02.2025 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | 37.153 TL | 39.806 TL | 18.05.2025 |
PROFESSİONAL BEAUTY DUBAİ 2025 | 17.02.2025 | 18.02.2025 | Kozmetik, Güzellik, Kişisel Bakım ve Temizlik Ürünleri | 16.173 TL | 17.328 TL | 18.05.2025 |
EGYPT ENERGY SHOW - EGYPES | 17.02.2025 | 19.02.2025 | Enerji | 20.018 TL | 21.447 TL | 19.05.2025 |
ENEX 2025 | 18.02.2025 | 19.02.2025 | Enerji, Enerji Ürünleri ve Teknolojileri | 4.346 TL | 6.519 TL | 19.05.2025 |
AFWASA 2025 - 22TH INTERNATİONAL WATER AND SANİTATİON EXHİBİTİON | 16.02.2025 | 20.02.2025 | Su ve Sanitasyon | 9.831 TL | 14.747 TL | 20.05.2025 |
EQUIP AUTO ALGERIA 2025 | 17.02.2025 | 20.02.2025 | OTOMOTİV VE OTOMOTİV YAN SANAYİ | 13.532 TL | 14.499 TL | 20.05.2025 |
WWETT Show 2025 | 17.02.2025 | 20.02.2025 | Su ve Atık Su Ekipmanları, Arıtma | 13.743 TL | 14.725 TL | 20.05.2025 |
Coterie-Magic New York 2025-1 | 18.02.2025 | 20.02.2025 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | 24.162 TL | 25.888 TL | 20.05.2025 |
EUROCIS | 18.02.2025 | 20.02.2025 | Perakende Teknoloji | 10.578 TL | 11.333 TL | 20.05.2025 |
MARMOMAC BRAZIL | 18.02.2025 | 20.02.2025 | Yapı/ İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | 13.587 TL | 14.557 TL | 20.05.2025 |
SOURCE FASHION 2025-1 | 18.02.2025 | 20.02.2025 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 16.412 TL | 17.585 TL | 20.05.2025 |
SUBSEA EXPO 2025 | 18.02.2025 | 20.02.2025 | Makineler, Mekanik, Elektrikli ve Elektronik cihazlar | 19.960 TL | 21.386 TL | 20.05.2025 |
TEXTILE SALON | 18.02.2025 | 20.02.2025 | Tekstil, Konfeksiyon ve Hazır Giyim Teknolojileri | 13.093 TL | 14.028 TL | 20.05.2025 |
WWETT25 | 18.02.2025 | 20.02.2025 | Su ve Atık Su, Arıtma Ekipmanları | 14.005 TL | 15.005 TL | 20.05.2025 |
8TH AFRİCA AGRİ EXPO 2025- KENYA | 19.02.2025 | 20.02.2025 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 15.810 TL | 16.940 TL | 20.05.2025 |
E-COMMERCE BERLIN EXPO | 19.02.2025 | 20.02.2025 | E-TİCARET | 20.518 TL | 21.984 TL | 20.05.2025 |
SMALL SCALE LNG CONFERENCE - EUROPE 2025 | 19.02.2025 | 20.02.2025 | Enerji, Enerji Ürünleri ve Teknolojileri | 12.088 TL | 12.952 TL | 20.05.2025 |
GULFOOD 2025 | 17.02.2025 | 21.02.2025 | GIDA VE İÇECEK | 24.725 TL | 26.491 TL | 21.05.2025 |
IDEX (INTERNATİONAL DEFENCE EXHİBİTİON & CONFERENCE) 2025 | 17.02.2025 | 21.02.2025 | Savunma sanayi | 20.338 TL | 21.791 TL | 21.05.2025 |
NAVDEX 2025 (NAVAL DEFENSE EXHİBİTİON AND CONFERENCE) | 17.02.2025 | 21.02.2025 | Savunma sanayi | 20.504 TL | 21.969 TL | 21.05.2025 |
CHILD AND JUNIOR FASHION 2025/1 | 18.02.2025 | 21.02.2025 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | 15.942 TL | 17.080 TL | 21.05.2025 |
