İhracat Teşvikleri
Ticaret Bakanlığı, ihracatçılarımıza her aşamada destek sağlamayı amaçlayarak, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat arasındaki bağı bütünsel bir bakış açısıyla ele almaktadır.
Bu kapsamda, Yurtiçi Fuar , Yurtdışı Fuar , Pazara Giriş Belgeleri (Bakanlığın Desteklediği Belgeler) , Pazar Araştırma Seyehatleri , Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma vb konularda politikalar oluşturularak, ihracatçılarımızın yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler ihraç etmeleri hedeflenmektedir. Ancak, bu tür ürünlerin geleneksel ihracat ürünlerinden farklı bir yapıya sahip olması nedeniyle, daha yaratıcı, esnek ve inovatif destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple, Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerin kurgulanmasında
Firmanız için yurt içinde düzenlenen fuarlara katılım sağlamak istiyorsanız, Ticaret Bakanlığı'nın en az %50 oranında destek sağladığı fuar destek programından faydalanabilirsiniz. Yer kirası ve stant harcamalarınıza destek alabilir ve fuarın maddi yükünü azaltabilirsiniz. Fuar destek programı, işletmelerin yerli pazarlarda büyüme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olurken ülkemiz ekonomisine de fayda sağlamaktadır.
2025 için yurt içi fuar destek üst limiti 303.563 TL'dir.
- Başvuru süresi, fuar bitiminden sonraki 3 aylık süredir.
- Şahıs firmaları destekten faydalanamazlar (KOSGEB alternatif olarak değerlendirilebilir).
- Destekten üretici veya üreticinin ürününüzü pazarlayan firmalar faydalanabilir (Üreticinin kapasite raporu gereklidir).
BAŞLAMA | BİTİŞ | FUARIN ADI | BAŞVURU SON TARİH | BAŞLICA ÜRÜN HİZMET GRUPLARI |
12.10.2024 | 16.10.2024 | WOODTECH 2024 37.Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı |
16.01.2025 | Ağaç İşleme Makineleri, Kurutucular, Mobilya İmal Makine ve Tezgahları, Presler, Toz Emme Üniteleri, Kesici Takımlar, Elektrikli Mekanik El Aletleri, Ağaç Kesme Makineleri |
22.10.2024 | 26.10.2024 | Saha Expo Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı | 26.01.2025 | Savunma Ürünleri, Silah, Sistem ve Platformları, Havacılık ve Uzay Platformları, Yer Teçhizatları Üretimi, Sistem, Alt Sistem, Komponent ve Yazılımları |
22.10.2024 | 27.10.2024 | Contemporary İstanbul Çağdaş Sanat Hizmet Fuarı | 27.01.2025 | Çağdaş Ve Güncel Sanat Galerileri, Müzeler, Sanat Kurum Ve Kuruluşları |
23.10.2024 | 26.10.2024 | Avrasya Ambalaj 2024 - İstanbul 29.Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı (Printpack&Converting-Ambalaj Baskı Teknolojileri, Oluklu Mukavva-Kağıt-Karton Ambalaj Üretim Teknolojileri Özel Bölümü) |
26.01.2025 | Ambalaj Makineleri, İçecek Teknolojileri, Baskı Kağıt, Karton, Oluklu Mukavva Üretim Teknolojileri, Ambalaj Üretim, Geri Dönüşüm Teknolojileri ve Sistemleri |
31.10.2024 | 03.11.2024 | Sign İstanbul 25. Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı | 03.02.2025 | Dijital Teknoloji, Tekstil Baskı ve Sergrafi Teknolojisi, Sign Teknolojisi, Görsel İletişim, Outdoor Medya Pazarlama, 3 Boyutlu Baskı |
04.11.2024 | 08.11.2024 | UNICERA - İstanbul Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı | 08.02.2025 | Seramik, Karo, Granit, Mozaik, Vitrifiye, Armatür, Tesisat, Banyo ve Mutfak Mobilyası, Seramik Hammadde, Seramik Makinası |
13.11.2024 | 15.11.2024 | Ev Charge Show - Elektrikli Araç Şarj Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı | 15.02.2025 | Şarj Donanımı ve Yazılımı, Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri, Şarj İstasyonları İçin Enerji Depolama ve Pil Yönetimi Sistemleri |
13.11.2024 | 16.11.2024 | Aysaf Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı | 16.02.2025 | Ayakkabı Taban Ve Ökçeleri, Aksesuarlar, Tekstil Ürünleri, Deri Ürünleri, Ayakkabı, Deri, Kimyasalları Ve Yapıştırıcıları, Ayakkabı Ve Deri Makineleri Diğer Hizmetler |
16.11.2024 | 19.11.2024 | Avrasya Pencere 2024 25. Uluslararası Pencere, Panjur, Cephe Sistemleri ve Aksesuarları, Profil Üretim Teknolojileri ve Makineleri, Yalıtım Malzemeleri, Hammadde ve Tamamlayıcı Ürünler Fuarı (Alüminyum Profil, Cephe Sistemleri ve Aksesuarları Özel Bölümü Gölgelendirme, Koruma ve Kapatma Sistemleri Özel Bölümü) |
19.02.2025 | Pencere, Profil,, Cephe Sistemleri, Açılım Mekanizmaları, Aksesuarlar, Profil Üretim ve İşleme Makineleri, Panjur, Gölgelendirme, Sineklik, Güvenlik Sistemleri, Yalıtım, Hammadde ve Tamamlayıcı Ürünler |
16.11.2024 | 19.11.2024 | Avrasya Cam 2024 14. Uluslarası Cam Ürünleri ve Uygulamaları, Üretim-İşleme Teknolojileri ve Makineleri, Tamamlayıcı Ürün ve Kimyasalları Fuarı |
19.02.2025 | Konut, Otomotiv, Endüstriyel -Özellikli Camlar, İşleme, Kesme, Kumlama, Yıkama, Temperleme, Isıcam Makineleri, Kimyasallar, Cam Filmleri, İzolasyon, Montaj Ürünleri, Taşıma Donanımları |
19.11.2024 | 22.11.2024 | IF Wedding Fashion İzmir "18. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı" | 22.02.2025 | Gelinlik, Damatlık, Abiye Giyim, Aksesuar |
20.11.2024 | 23.11.2024 | Growtech 2024 23.Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı | 23.02.2025 | Sera, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Sulama Sistemleri ve Pompaları, Fide, Tohum, Bitki Besleme ve Koruma, Tarım Makineleri ve Hayvancılık |
20.11.2024 | 23.11.2024 | Uluslararası Silmo İstanbul Optik Fuarı | 23.02.2025 | Güneş Gözlükleri, Spor, Koruyucu Gözlükler, Güneş ve Optik Gözlük Camları, Gözlük Kılıfları, Kontakt Lensler, Optil Atölye ve Laboratuar Aletleri, Optik Endüstri Makineleri |
26.11.2024 | 29.11.2024 | Müsiad Expo 2024 Uluslararası Müsiad Ticaret Fuarı | 28.02.2025 | Makine ve Makine Ekipmanları, İnşaat, İnşaat Malzemeleri ve Mobilya, Tekstil ve Hazır Giyim, Gıda Ürünleri İçecek ve Ambalaj |
27.11.2024 | 29.11.2024 | 10 .TURKCHEM EURASIA ULUSLARARASI KİMYA SANAYİ FUARI | 28.02.2025 | Hammade, Yardımcı Madde, Saf, Özel ve Spesifik Kimyasallar, Laboratuvar Kimyasalları, Enstrümantasyon Ürünleri, Kimya Sanayi Makineleri ve Ekipmanları, Arıtma Kimyasalları ve Teknolojileri, Ambalaj ve Geri Dönüşüm Teknolojileri |
27.11.2024 | 30.11.2024 | Uluslararası Helal Ekspo / Dünya Helal Zirvesi | 28.02.2025 | Helal Gıda ,Gıda Paketleme , Catering Ekipmanları, İlaç Ve Kozmetik Ürünleri , Tekstil Ürünleri Ve Tekstil Teknolojileri , Yiyecek Ve İçecek Ürünleri ,Ambalaj , Doğal Ve Organik Ürünler , |
04.12.2024 | 07.12.2024 | Plast Eurasia İstanbul 2024 33.Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı | 07.03.2025 | Enjeksiyon, Şişirme Film, Poşet Kesme, Flexo Baskı Makineleri, Extruderler, Mühendislik Plastikleri Polimerler, Granül, Masterbachler, Ekstrüzyon Enjeksiyon Kalıpları, Rezistans, Test Cihazı |
05.12.2024 | 07.12.2024 | Souvenir Expo Türkiye Turistik Hediyelik ve Hatıra Eşya Fuarı | 07.03.2025 | Turistik Hediyelik Ürünler, Hatıra Eşya, Yöresel Ürünler ve El Sanatları |
11.12.2024 | 14.12.2024 | 42.Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı Cbme Türkiye | 14.03.2025 | Hazır Giyim, Ev Tekstili, Taşıma Araç Gereçleri, Oyuncak, Beslenme Araçları |
07.01.2025 | 10.01.2025 | Cfe 2025 - Carpet And Flooring Expo Halı, Kilim, Zemin Kaplamaları Ve Teknolojileri Fuarı | 10.04.2025 | El Yapımı Ve Makine Yapımı Halılar, Kilimler ,Dokuma Ve Elastik Yer Döşemeleri, Parke, Laminat Ve Taş Döşemeleri, Fayans |
21.01.2025 | 25.01.2025 | Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı | 25.04.2025 | Ev-Ofis Mobilyaları, Dekorasyon Üniteleri, Aksesuarlar, Tasarım |
30.01.2025 | 01.02.2025 | Atrax'25 - 12. Uluslararası Eğlence, Park, Spor Ve Rekreasyon Alanları Endüstrisi Fuarı | 01.05.2025 | Eğlence Ekipmanları, Oyun, Park, Kentsel Tasarım, Çevre Koruma, Keyif Alanları, Havuz, Spa, Peyzaj Ve Bahçe Tesis Ekipmanları, Otomatlar, Tiny House |
04.02.2025 | 08.02.2025 | 20. Agroexpo Uluslararası Tarım Ve Hayvancılık Fuarı | 08.05.2025 | Tarım, Tarım Teknolojileri, Seracılık, Tohum, Fidan, Gübre, Yem Sektörü, Sulama Teknolojileri, Hayvancılık, Hayvan Sağlığı Teknolojileri, Kanatlı Sektörü Ve Teknolojileri |
05.02.2025 | 08.02.2025 | Ifco İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim Ve Moda Fuarı | 08.05.2025 | Kadın, Erkek, Çocuk, Hazır Giyim, Gelinlik, Damatlık, Çorap, İç Giyim, Denim, Spor Giyim, Abiye, Deri Ve Kürk Konfeksiyon, Ayakkabı, Saraciye |
26.02.2025 | 28.02.2025 | 21. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı 2025 | 28.05.2025 | Pamuk, Elastan,Yün, Viskon, Akrilik, Fantezi, Polyester, İpek, Polipropilen, Polyamid, Naylon, Keten, Rejenere, Organik, Tekstüre, Teknik İplikler, Elyaf, Bobin, Masuralar |
05.03.2025 | 07.03.2025 | Texhibition İstanbul Kumaş Tekstil Aksesuarları Ve İplik Fuarı | 07.06.2025 | Dokuma, Örme Kumaşlar, Denim, Konfeksiyon Yan Sanayi Ürünleri, İplik |
12.03.2025 | 15.03.2025 | Motobıke Istanbul | 15.06.2025 | Motosikletler,Bisikletler,Aksesuarlar,Parça Ve Sistemler,Onarım Ve Bakım,Elektrik Donanım Ve Sistemleri,Hizmet Grupları |
19.03.2025 | 22.03.2025 | Aymod Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı | 22.06.2025 | Ayakkabılar, Çantalar, Kemerler, Cüzdanlar, Kurum, Mümessilikler Ve Dergiler |
09.04.2025 | 12.04.2025 | Marble "30. Uluslararası Doğal Taş Ve Teknolojileri Fuarı" | 12.07.2025 | Mermer, Traverten, Granit, Dekoratif Doğal Taşlar, Makina, Yan Sanayi |
10.04.2025 | 12.04.2025 | 17. Uluslararası Solarex İstanbul Güneş Enerjisi Ve Teknolojileri Fuarı | 12.07.2025 | Güneş Enerjisi Fotoelektrik Mamülleri Ve Güneş Enerjisi Su Isıtıcı Ve Ürün Teçhizatları |
16.04.2025 | 19.04.2025 | Ijs - İstanbul Jewelry Show 57. İstanbul Uluslararası Mücevher, Altın, Gümüş, Değerli Taş Ve Teknolojileri Fuarı | 19.07.2025 | Her Türlü Metalden Mamül Takılar, Sentetik Taşlar, İnciler, Saatler, Değerli Hediyelik Eşyalar, İlgili Makine, Ekipman, Dekorasyon, Yazılım, Aksesuar |
16.04.2025 | 19.04.2025 | 47.Yapı Fuarı-Turkeybuıld İstanbul 2025 | 19.07.2025 | Hizmetler, Altyapı, Kaba Yapı, Bitirme İşleri, Tesisat, Elektrik-Elektronik, Bina Donanımı, Mutfak-Banyo, Çevre Düzenleme |
17.04.2025 | 19.04.2025 | Mobilefest - Agora, Avrasya Teknoloji Haftası | 19.07.2025 | Telekomünikasyon Ürünleri, 5G Altyapıları, Yapay Zeka, Akıllı Teknolojiler, Iot, Bulut Bilişim, Yazılım, Siber Güvenlik, Fintek, Mobil Cihazlar Ve Servisler |
24.04.2025 | 26.04.2025 | Ekspomed Eurasıa 32.Uluslararası İstanbul Tıbbi Analiz, Teşhis, Tedavi, Koruma Ve Rehabilitasyon,Laboratuvar,Ürün, Cihaz, Sistem, Teknoloji, Donanım Ve Hastaneler Fuarı - (Reçetesiz Ürünler Otc Sağlıklı Yaşam Ürünleri Bitkisel İlaçlar, Gıda Takviyeleri, Kişisel Bakım, Dermokozmetik, Doğal Ve Organik Ürünler Özel Bölümü ) | 26.07.2025 | Görüntüleme, Ameliyathane, Yoğun Bakım, Fizik Tedavi, Rehabilitasyon, Ambulans Sistem Ve Donanımları, Ortopedik Ürünler, Protezler, Hasta Yatakları, Hastane Donanımları, Sarf Malzemeleri, Laboratuvar Ekipman Ve Teknolojileri |
24.04.2025 | 26.04.2025 | Vıv Select Türkiye 2025 Tavukçuluk Ve Teknolojileri Uluslararsı İhtisas Fuarı | 26.07.2025 | Tavukçuluk Entegreleri Ve Tüm Teknik Gereçleri,Beyaz Et Üretimi Endüstrisi Ve Tüm Teknik Gereçleri,Beyaz Et Bitmiş Ürünleri,Yem Hammaddeleri Ve Katkı Ürünleri,Yem Makinaları, Veteriner Gereçleri,İlaçları,Geliştirici Ve Biyolojik Ürünler,Laboratuar Ve Analiz Cihazları,Genetik Ve Kayıt Cihazları,Paketleme Ve Lojistik Sistemleri |
24.04.2025 | 26.04.2025 | Petroleum İstanbul 17.Uluslararası Petrol, Lpg, Madeni Yağ, Ekipmanları Ve Teknolojileri Fuarı | 26.07.2025 | Üretim, Dağıtım, Ekipman, Otomasyon, Ölçüm Ekipmanları, Eğitim Belgelendirme Ve Gözetim |
24.04.2025 | 26.04.2025 | Gas&Power Network - 6.Elektrik, Doğalgaz, Enerji Depolama, Alternatif Enerji Ekipmanları Ve Teknolojileri Fuarı | 26.07.2025 | Elektrik, Doğalgaz,Yenilenebilir Enerji, Nükleer Enerji, Elektrikli Araçlar, Şarj Ve Depolama Teknolojileri |
29.04.2025 | 02.05.2025 | Aysaf Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı 2025 | 02.08.2025 | Ayakkabı Taban Ve Ökçeleri, Aksesuarlar, Tekstil Ürünleri, Deri Ürünleri, Ayakkabı, Deri, Kimyasalları Ve Yapıştırıcıları, Ayakkabı Ve Deri Makineleri Diğer Hizmetler |
07.05.2025 | 10.05.2025 | Idex Istanbul Ağız - Diş Sağlığı Cihaz Ve Malzemeleri Fuarı | 10.08.2025 | Dental Unitler, Görüntüleme Cihazları, Otoklavlar, Dolgu Cihazları, Implant Sistemleri, Laboratuar Ekipmanları, Hekim Mobilyaları, Sarf Malzemeleri |
08.05.2025 | 10.05.2025 | 6.Beauty İstanbul, Kozmetik, Güzellik, Kuaför, Temizlik, Private Label, Ambalaj, Hammadde Fuarı | 10.08.2025 | Renkli Kozmetik, Parfüm, Kişisel Bakım, Ecza, Dermokozmetik, Spa, Kuaför/Güzellik Salonu, Temizlik, Ambalaj, Hammadde, Makine, Privatelabel |
15.05.2025 | 18.05.2025 | Asansör İstanbul 19. Uluslararası Asansör Fuarı | 18.08.2025 | Makine, Motor, Kumanda, Sinyalizasyon Ve Elektronik Sistemler, Yürüyen Merdiven, Ray, Kabin, Paket Asansör Ve Ekipmanlar |
15.05.2025 | 16.05.2025 | Worldef E-Ticaret Ve E-İhracat Fuarı | 16.08.2025 | Servis Sağlayacılar, Lojistik Şirketleri,Üreticiler,Dijital Pazarlama Ajansları,E-Ticaret Ve E-İhratcat Girişimcileri,Ulusal Ve Uluslararası Pazar Yerleri,E-Ticaret Satıcıları,Fintech Şirketleri |
20.05.2025 | 23.05.2025 | Hometex 2025 Uluslararası Ev Tekstili Fuarı | 23.08.2025 | Ev Tekstil Ürünleri,Tül, Perde, Döşemelik Kumaş, Havlu, Halı, Mutfak Tekstili, Duvar Kaplama, Yatak Ve Banyo Tekstili, Dekoratif Aksesuar,Mekanizmalı Perde Sistemleri |
22.05.2025 | 24.05.2025 | Wenergy 3. Uluslararası Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı | 24.08.2025 | Temiz Enerji, Sürdürülebilir Enerji, Güneş Ve Rüzgar Enerjisi, E-Mobilite, Depolama, Alternatif Enerji Sistemleri, Analiz Cihazları |
28.05.2025 | 31.05.2025 | Win Eurasia 2025 | 31.08.2025 | Otomasyon, Hidrolik, Pnömatik, Elektrik Ve Elektronik Teknolojileri, Birleştirme, Kaynak Ve Metal Kesme Şekillendirme, Sac İşleme, Yüzey İşleme, Lojistik, Digital Dönüşüm |
12.06.2025 | 15.06.2025 | Automechanıka Istanbul | 15.09.2025 | Yedek Parça Ve Sistemler, Tamir Ve Bakım Ekipmanları, Aksesuarlar Ve Tunıng, Servisler Ve Araç Yıkama, Dijital Servisler, E-Mobilite, It Ve Yönetim Sistemleri |
18.06.2025 | 20.06.2025 | Beauty Eurasıa 2025 - 20. Uluslararası Kozmetik, Güzellik, Kuaför Fuarı | 20.09.2025 | Renkli Kozmetik, Parfüm, Kişisel Bakım, Ecza, Dermokozmetik, Spa, Kuaför/Güzellik Salonu, Temizlik, Ambalaj, Hammadde, Makine, Prıvatelabel |
02.07.2025 | 05.07.2025 | F İstanbul Gıda İçecek Ürünleri Ve Üretim Teknolojileri; Bisküvi, Çikolata, Şekerli Ürünler Ve Üretim Teknolojileri; Kuru&Sert Kabuklu Meyveler&Atıştırmalik Ürünler Ve Üretim Teknolojileri, Gıda Ambalaj Endüstrisi Ve Katkı Maddeleri; Market Ve Mağaza Ekipmanları Fuarı | 05.10.2025 | Gıda İçecek Ürünleri Ve Üretim Teknolojileri; Bisküvi, Çikolata, Şekerli Ürünler Ve Üretim Teknolojileri; Kuru&Sert Kabuklu Meyveler&Atıştırmalik Ürünler Ve Üretim Teknolojileri, Gıda Ambalaj Endüstrisi Ve Katkı Maddeleri; Market Ve Mağaza Ekipmanları |
22.07.2025 | 27.07.2025 | Idef 2025 Savunma Sanayii Fuarı | 27.10.2025 | Kara, Deniz Ve Hava Savunma Gereçleri, Güvenlik Sistemleri, Taşıma Araçlartı Ve Askeri Teçhizat |
20.08.2025 | 22.08.2025 | Ifco İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim Ve Moda Fuarı | 22.11.2025 | Kadın, Erkek, Çocuk, Hazır Giyim, Gelinlik, Damatlık, Çorap, İç Giyim, Denim, Spor Giyim, Abiye, Deri Ve Kürk Konfeksiyon, Ayakkabı, Saraciye |
02.09.2025 | 05.09.2025 | Worldfood İstanbul 2025 33.Uluslararası Gıda Ürünleri Ve Teknolojileri Fuarı | 05.12.2025 | Süt, Et, Şekerleme, Konserve, Çay Ve Kahve, Organik, Deniz, Pekmez Ve Helva Ürünleri, Çikolata, Dondurulmuş, Hazır Gıda, Gıda Katkı Ve Yardımcı Maddeleri, Alkollü-Alkolsüz İçecekler, Bitkisel Yağlar, Unlu Mamüller |
03.09.2025 | 06.09.2025 | Aymod Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı | 06.12.2025 | Ayakkabılar, Çantalar, Kemerler, Cüzdanlar, Kurum, Mümessilikler Ve Dergiler |
03.09.2025 | 05.09.2025 | We-Cycle 3. Çevre Ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı | 05.12.2025 | Katı Atık, Atık Su, Arıtma Çamurları, Atık Gaz, Yeşil Enerji, İş Güvenliği Ve Risk Yönetimi, Temizlik Araçları |
03.09.2025 | 06.09.2025 | Mınex 11. Madencilik, Doğal Kaynaklar Ve Teknolojileri Fuarı | 06.12.2025 | Metalik Madenler, Endüstriyel Hammaddeler, Kimyasal Sanayi Hammaddeleri, Seramik Refrakter Cam Sanayi Hammaddeleri, Çimento Hammaddeleri Ve Yapı Malzemeleri, Enerji Hammaddeleri, Kıymetli Taşlar, Prokspeksiyon, Maden İşletme Makineleri Ve Ekipmanları, Cevher Hazırlama Ve Zenginleştirme Makine Ve Ekipmanları, Yardımcı Makine Ve Teçhizat, İşyeri Sağlığı Ve Güvenlik Malzemeleri |
10.09.2025 | 12.09.2025 | Texhibition İstanbul Kumaş, Denim, Tekstil Aksesuarları Ve İplik Fuarı | 12.12.2025 | Dokuma, Örme Kumaşlar, Denim, Konfeksiyon Yan Sanayi Ürünleri, İplik |
11.09.2025 | 14.09.2025 | Zuchex 35. Uluslararası Ev Ve Mutfak Eşyaları Fuarı | 14.12.2025 | Cam Ürünler, Çelik Mutfak Eşyaları, Plastik Ürünler, Porselen, Küçük Elektrikli Ev Aletleri, Ev Tekstili, Dekoratif Ürünler Ve Çeyiz |
18.09.2025 | 20.09.2025 | Aluexpo 2025 - 9. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makine Ve Ürünleri İhtisas Fuarı | 20.12.2025 | Hammaddeler, Birincil Alüminyum Ürünler, Farklı Endüstriler İçin Alüminyum Ürünler, Alüminyum Üretim Teknolojisi, Makina Ve Ekipmanları, Yüzey İşlemleri |
24.09.2025 | 27.09.2025 | Metal Expo Eurasıa İstanbul - 7. Uluslararası Demir, Çelik, Boru, Profil, Paslanmaz Çelik, Bakır, Alaşımlı Metal Ürünleri Ve Üretim Teknolojileri | 27.12.2025 | Çeşitli Şekil Ve Normda Metaller, Metal Üretim Ve İşlenmesi Sırasında Kullanılan Makine, Ekipman, Yazılım Ve Sistemler. |
24.09.2025 | 27.09.2025 | Ibıa Expo - 4. Uluslararası Yatak Yan Sanayi Ve Teknolojileri Fuarı | 27.12.2025 | Yataklar,Yatak Yan Sanayi Ve Teknolojileri,Yatak Makineleri Ve Yatak Bileşenleri, Uyku Ürünleri, Mobilya Ve Bazalar |
25.09.2025 | 28.09.2025 | Intermob 2025 27.Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları Orman Ürünleri Ve Ahşap Teknolojisi Fuarı | 28.12.2025 | Mobilya Tekerlekleri, Ray Sürgü Sistemleri, Menteşe, Kulp Ve Kapı Kolları, Mdf, Yonga Levha, Kereste, Ahşap Profiller, Kapı Yüzeyleri, Kimyasallar, Kenar Bantları |
01.10.2025 | 04.10.2025 | Ijs - İstanbul Jewelry Show 58. İstanbul Uluslararası Mücevher, Altın, Gümüş, Değerli Taş Ve Teknolojileri Fuarı | 04.01.2026 | Her Türlü Metalden Mamül Takılar, Sentetik Taşlar, İnciler, Saatler, Değerli Hediyelik Eşyalar, İlgili Makine, Ekipman, Dekorasyon, Yazılım, Aksesuar |
01.10.2025 | 04.10.2025 | Akıllı Bina Teknolojileri Elektrik Sistemleri Fuarı | 04.01.2026 | Aydınlatma, Kablo, Şalt, Jeneratör, Yangın Alarm, Güvenlik Kamera Sistemleri, Araç Şarj Ünitesi, Plastik Boru Ve Aksesuarları, Elektrik Panoları |
08.10.2025 | 11.10.2025 | Petzoo Eurasia 11. Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme Ve Aksesuar Fuarı | 11.01.2026 | Kedi Köpek Ürün Ve Malzemeleri, Kuş Ürünleri Akvaryum Ve Akvaryum Malzemeleri, Veterinerlik Malzemeleri |
08.10.2025 | 10.10.2025 | 19.Eıf Enerji Kongresi Ve Fuarı | 10.01.2026 | Enerji Depolama Teknolojileri, Elektrik Üreticileri, Finans Kuruluşları, Dernekler, Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Hidroelektrik Enerjisi, Nükleer Enerji Firmaları |
11.10.2025 | 15.10.2025 | Woodtech 2025 - 38.Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı | 15.01.2026 | Ağaç İşleme Makineleri, Kurutucular, Mobilya İmal Makine Ve Tezgahları, Presler, Toz Emme Üniteleri, Kesici Takımlar, Elektrikli Mekanik El Aletleri, Ağaç Kesme Makineleri |
22.10.2025 | 25.10.2025 | Isk-Sodex 2025 Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Yangın, Havuz Ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı | 25.01.2026 | Doğalgaz, Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Jeotermal Ve Güneş Enerjisi Sistemleri, Enerji Verimliliği, Bina Otomasyonu |
22.10.2025 | 25.10.2025 | Avrasya Ambalaj 2025 - İstanbul 30.Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı (Printpack&Converting-Ambalaj Baskı Teknolojileri, Oluklu Mukavva-Kağıt-Karton Ambalaj Üretim Teknolojileri Özel Bölümü) | 25.01.2026 | Ambalaj Makineleri, İçecek Teknolojileri, Baskı Kağıt, Karton, Oluklu Mukavva Üretim Teknolojileri, Ambalaj Üretim, Geri Dönüşüm Teknolojileri Ve Sistemleri |
03.11.2025 | 07.11.2025 | Unıcera - İstanbul Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı | 07.02.2026 | Seramik, Karo, Granit, Mozaik, Vitrifiye, Armatür, Tesisat, Banyo Ve Mutfak Mobilyası, Seramik Hammadde, Seramik Makinası |
11.11.2025 | 14.11.2025 | Aysaf Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı 2025 | 14.02.2026 | Ayakkabı Taban Ve Ökçeleri, Aksesuarlar, Tekstil Ürünleri, Deri Ürünleri, Ayakkabı, Deri, Kimyasalları Ve Yapıştırıcıları, Ayakkabı Ve Deri Makineleri Diğer Hizmetler |
15.11.2025 | 18.11.2025 | Avrasya Pencere 2025 - 26. Uluslararası Pencere, Panjur, Cephe Sistemleri Ve Aksesuarları, Profil Üretim Teknolojileri Ve Makineleri, Yalıtım Malzemeleri, Hammadde Ve Tamamlayıcı Ürünler Fuarı(Alüminyum Profil, Cephe Sistemleri Ve Aksesuarları Özel Bölümü Gölgelendirme, Koruma Ve Kapatma Sistemleri Özel Bölümü) | 18.02.2026 | Pencere, Profil,, Cephe Sistemleri, Açılım Mekanizmaları, Aksesuarlar, Profil Üretim Ve İşleme Makineleri, Panjur, Gölgelendirme, Sineklik, Güvenlik Sistemleri, Yalıtım, Hammadde Ve Tamamlayıcı Ürünler |
15.11.2025 | 18.11.2025 | Avrasya Cam 2025 - 15. Uluslararası Cam Ürünleri Ve Uygulamaları, Üretim-İşleme Teknolojileri Ve Makineleri, Tamamlayıcı Ürün Ve Kimyasalları Fuarı | 18.02.2026 | Konut, Otomotiv, Endüstriyel -Özellikli Camlar, İşleme, Kesme, Kumlama, Yıkama, Temperleme, Isıcam Makineleri, Kimyasallar, Cam Filmleri, İzolasyon, Montaj Ürünleri, Taşıma Donanımları |
19.11.2025 | 22.11.2025 | Growtech 2025 24.Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri Ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı | 22.02.2026 | Sera, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Sulama Sistemleri Ve Pompaları, Fide, Tohum, Bitki Besleme Ve Koruma, Tarım Makineleri Ve Hayvancılık |
19.11.2025 | 22.11.2025 | Uluslararası Sılmo Istanbul Optık Fuarı | 22.02.2026 | Güneş Gözlükleri ,Spor Koruyucu Gözlükler,Güneş Ve Optik Gözlük Camları,Gözlük Kılıfları,Kontakst Lensler,Optik Atölye Ve Labaratuvar Aletleri,Optik Endüstri Makinaları |
